Ceník
Uvedené ceny jsou konečné prodejní ceny, tedy včetně DPH a včetně daně z pevných paliv
dle zákona č.261/2007 Sb.
Ceník paliv
platný od 2.10.2023
ČERNÉ UHLÍ | Kč/q | |
---|---|---|
Černé uhlí kostka (25-80 mm), min. 28 MJ/kg PL, Jankowice | SKLADEM | 1000,- |
Černé uhlí hrášek (8-25 mm), min. 26 MJ/kg, do automatických kotlů | SKLADEM | 1000,- |
KOKS | Kč/q | |
Koks ořech 2 (20-40 mm), 28 MJ/kg | SKLADEM | 1150,- |
Koks ořech 1 (40-60mm). 28 MJkg | SKLADEM | 1150,- |
HNĚDÉ UHLÍ | Kč/q | |
Hnědý ořech 2 Bílina - ČR (10-25 mm), 17,6 MJ/kg, do automatických kotlů | SKLADEM | 650,- |
BRIKETY | Kč/q | |
Brikety REKORD 4" - Německo, 20 MJ/kg | SKLADEM |
950,-
|
BALENÍ 25 kg | Kč/ks | |
---|---|---|
Černá kostka | SKLADEM | 330,- |
Hnědý ořech 2 Bílina, vhodný do automatických kotlů | SKLADEM | 220,- |
Brikety REKORD 4",7" - Německo - 25kg pytel nebo páska | SKLADEM | 300,- |
Brikety REKORD 7" - Německo - 10kg | SKLADEM | 110,- |
Černý hrášek 23 MJ/kg, (10-25mm), vhodný do automatických kotlů | SKLADEM | 330,- |
Tolerance váhy baleného uhlí je +- 5%.
Uhlí, koks a brikety jsou určeny pro kotly do výkonu 0,3MW
Druh paliva | Kč/t |
---|---|
Černý hrášek, vhodný do automatických kotlů, |
11500,- |
Černá kostka | 11500- |
Hnědý ořech 2 Bílina - ČR, vhodný do automatických kotlů | 7990,- |
Brikety REKORD 7" - Německo - 10kg (cena je za paletu 900kg), SKLADEM | 9250,- |
Brikety REKORD 7" - Německo - 25kg páska (cena je za paletu 1000kg), SKLADEM | 10000,- |
Dovozy po telefonické domluvě!.
Skládání pásovým dopravníkem do sklepa je za 400 Kč (dělka dopravníku 3m).