Ceník
Uvedené ceny jsou konečné prodejní ceny, tedy včetně DPH a včetně daně z pevných paliv
dle zákona č.261/2007 Sb.
Ceník paliv
platný od 1.6.2023
ČERNÉ UHLÍ | Kč/q | |
---|---|---|
Černé uhlí kostka (25-80 mm), min. 26 MJ/kg | SKLADEM | 1150,- |
Černé uhlí hrášek (8-25 mm), min. 26 MJ/kg, do automatických kotlů | SKLADEM | 1150,- |
KOKS | Kč/q | |
Koks ořech 2 (20-40 mm), 28 MJ/kg | SKLADEM | 1350,- |
Koks ořech 1 (40-60mm). 28 MJkg | SKLADEM | 1350,- |
HNĚDÉ UHLÍ | Kč/q | |
Hnědý ořech 2 Bílina - ČR (10-25 mm), 17,6 MJ/kg, do automatických kotlů | SKLADEM | 650,- |
BRIKETY | Kč/q | |
Brikety REKORD 4" - Německo, 20 MJ/kg AKCE ČERVEN | SKLADEM |
850,-
|
BALENÍ 25 kg | Kč/ks | |
---|---|---|
Černá kostka | SKLADEM | 330,- |
Hnědý ořech 2 Bílina, vhodný do automatických kotlů | SKLADEM | 220,- |
Brikety REKORD 4" - Německo - 25kg pytel | SKLADEM | 300,- |
Černý hrášek 23 MJ/kg, (10-25mm), vhodný do automatických kotlů | SKLADEM | 330,- |
Tolerance váhy baleného uhlí je +- 5%.
Uhlí, koks a brikety jsou určeny pro kotly do výkonu 0,3MW
Druh paliva | Kč/t |
---|---|
Černý hrášek, vhodný do automatických kotlů, na objednávku |
12500,- |
Černá kostka | 12500- |
Hnědý ořech 2 Bílina - ČR, vhodný do automatických kotlů | 7990,- |
Brikety REKORD 4" - Německo - 25kg pytel (cena je za paletu 800kg), SKLADEM | 9200,- |
Dovozy po telefonické domluvě!.
Skládání pásovým dopravníkem do sklepa je za 400 Kč (dělka dopravníku 3m).